Тариф
Вы можете создать таблицу сравнения. Для этого последовательно нажмите ссылку "сравнить" интересующих вас тарифных планов.
Бесплатно Краткое описание тарифа Бесплатно
| Оплата за период 3 месяца: |
0
руб.
|
| Оплата за период 6 месяцев: |
0
руб.
|
| Оплата за период 12 месяцев: |
0
руб.
|
Сравнить
|
| Информационный блок предприятия: | + |
| Доменное имя: <имя>.iadelo.ru: | + |
| Рассылка: | не рассылать |
| Прайс -лист: | – |
| Каталог Предложение: | – |
| Каталог Спрос: | – |
| Пресс-релизы: | – |
| Презентация продукции: | – |
|
Рубль New! Без абонентской платы.
Оплачивается только Уникальный Клик*
каждого привлечённого посетителя: 1 руб.
Минимальный авансовый платёж: 300 руб.
| Оплата за период 3 месяца: |
0
руб.
|
| Оплата за период 6 месяцев: |
0
руб.
|
| Оплата за период 12 месяцев: |
0
руб.
|
Сравнить
|
| Информационный блок предприятия: | + |
| Доменное имя: <имя>.iadelo.ru: | + |
| Оптимизация для поисковых систем: | + |
| Поддержка пользователей: | + |
| Приоритет отображения в каталоге: | + |
| Доступ к базе тендеров: | + |
| Возможность размещения тендеров: | + |
| Рассылка: | Все |
| Размещение схемы проезда: | + |
| Прайс -лист: | + |
| Каталог Предложение: | Без ограничения |
| Каталог Спрос: | Без ограничения |
| Пресс-релизы: | Без ограничения |
| Презентация продукции: | Без ограничения |
|
Тендер_0 Анонс тарифа Тендер_0
| Оплата за период 3 месяца: |
840
руб.
|
| Оплата за период 6 месяцев: |
1500
руб.
|
| Оплата за период 12 месяцев: |
2640
руб.
|
Сравнить
|
| Информационный блок предприятия: | + |
| Доменное имя: <имя>.iadelo.ru: | + |
| Оптимизация для поисковых систем: | + |
| Поддержка пользователей: | + |
| Приоритет отображения в каталоге: | + |
| Доступ к базе тендеров: | + |
| Возможность размещения тендеров: | + |
| Рассылка: | Тендеры |
| Размещение схемы проезда: | + |
| Прайс -лист: | – |
| Каталог Предложение: | – |
| Каталог Спрос: | – |
| Пресс-релизы: | – |
| Презентация продукции: | – |
|
Старт_10 Анонс тарифа Старт_10
| Оплата за период 3 месяца: |
1680
руб.
|
| Оплата за период 6 месяцев: |
3000
руб.
|
| Оплата за период 12 месяцев: |
5280
руб.
|
Сравнить
|
| Информационный блок предприятия: | + |
| Доменное имя: <имя>.iadelo.ru: | + |
| Оптимизация для поисковых систем: | + |
| Поддержка пользователей: | + |
| Приоритет отображения в каталоге: | + |
| Доступ к базе тендеров: | + |
| Возможность размещения тендеров: | + |
| Рассылка: | Все |
| Размещение схемы проезда: | + |
| Прайс -лист: | 1 Мб |
| Каталог Предложение: | 10 |
| Каталог Спрос: | 10 |
| Пресс-релизы: | 4 |
| Презентация продукции: | – |
|
Стандарт 100 Анонс тарифа Стандарт_100
| Оплата за период 3 месяца: |
2520
руб.
|
| Оплата за период 6 месяцев: |
4500
руб.
|
| Оплата за период 12 месяцев: |
7920
руб.
|
Сравнить
|
| Информационный блок предприятия: | + |
| Доменное имя: <имя>.iadelo.ru: | + |
| Оптимизация для поисковых систем: | + |
| Поддержка пользователей: | + |
| Приоритет отображения в каталоге: | + |
| Доступ к базе тендеров: | + |
| Возможность размещения тендеров: | + |
| Рассылка: | Все |
| Размещение схемы проезда: | + |
| Прайс -лист: | 10 Мб |
| Каталог Предложение: | 100 |
| Каталог Спрос: | 100 |
| Пресс-релизы: | 12 |
| Презентация продукции: | 4 |
|
Бизнес 1000 Анонс тарифа Бизнес_1000
| Оплата за период 3 месяца: |
4200
руб.
|
| Оплата за период 6 месяцев: |
7500
руб.
|
| Оплата за период 12 месяцев: |
13200
руб.
|
Сравнить
|
| Информационный блок предприятия: | + |
| Доменное имя: <имя>.iadelo.ru: | + |
| Оптимизация для поисковых систем: | + |
| Поддержка пользователей: | + |
| Приоритет отображения в каталоге: | + |
| Доступ к базе тендеров: | + |
| Возможность размещения тендеров: | + |
| Рассылка: | Все |
| Размещение схемы проезда: | + |
| Прайс -лист: | 100 Мб |
| Каталог Предложение: | Без ограничения |
| Каталог Спрос: | Без ограничения |
| Пресс-релизы: | 48 |
| Презентация продукции: | 48 |
|
|
| Бескаркасные ангары |
04.08.2010 |
- стоимость строительства в 3 раза ниже и в 10 раз быстрее.
ООО «Строймикс» осуществляет строительство бескаркасных сооружений различных конструкций и назначения:* ангары,* гаражи,* склады,* автомойки,* навесы,* торговые и выставочные павильоны,* кровли,* надстраиваемые мансарды в существующих зданиях,* промышленные цеха без промежуточных опор,* балок и ферм,* сооружения сельхозназначения.
Максимально возможные размеры сооружений: от 6 до 24м в ширину и от 3 до12м в высоту. Для строительства компанией используется собственное оборудование «Сфера».
|
Все события...
|